<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ta mapa witryny została wygenerowana dynamicznie 19 kwietnia 2026 o 13:16 przez wtyczkę All in One SEO v4.9.6.2 – oryginalną wtyczkę SEO do WordPressa. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.akademiacontrollingu.pl/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Akademia Controllingu - szkolenia, warsztaty, konsultacje</title>
		<link><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl]]></link>
		<description><![CDATA[Akademia Controllingu - szkolenia, warsztaty, konsultacje]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 12:33:38 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.akademiacontrollingu.pl/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkolenie/budzetowanie-w-przedsiebiorstwie-2-dni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkolenie/budzetowanie-w-przedsiebiorstwie-2-dni/]]></link>
			<title>Budżetowanie w przedsiębiorstwie &#8211; 2 dni</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 12:33:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkolenie/mindfulness-i-compassion-jako-narzedzia-niezbedne-w-nowoczesnym-i-efektywnym-zarzadzaniu-zespolem-2-dni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkolenie/mindfulness-i-compassion-jako-narzedzia-niezbedne-w-nowoczesnym-i-efektywnym-zarzadzaniu-zespolem-2-dni/]]></link>
			<title>Mindfulness i compassion jako narzędzia niezbędne w nowoczesnym i efektywnym zarządzaniu zespołem – 2 dni</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 13:23:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/budzetowanie-w-przedsiebiorstwie-2-dni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/budzetowanie-w-przedsiebiorstwie-2-dni/]]></link>
			<title>Budżetowanie w przedsiębiorstwie 2 dni 18-19.06.2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 12:37:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/trenerzy/dr-michal-chalastra/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/trenerzy/dr-michal-chalastra/]]></link>
			<title>dr Michał Chalastra</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 09:58:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkolenie/planowanie-harmonogramowanie-i-sterowanie-produkcja-praktyczne-dopasowanie-metod/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkolenie/planowanie-harmonogramowanie-i-sterowanie-produkcja-praktyczne-dopasowanie-metod/]]></link>
			<title>Planowanie, harmonogramowanie i sterowanie produkcją – praktyczne dopasowanie metod &#8211; 2 dni</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 13:24:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/16-dniowy-program-dyplomowy-advanced-controlling-business-partner-acbp-edycja-xviii-warszawa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/16-dniowy-program-dyplomowy-advanced-controlling-business-partner-acbp-edycja-xviii-warszawa/]]></link>
			<title>16-dniowy program dyplomowy: Advanced Controlling Business Partner (ACBP) &#8211; Edycja XVIII Warszawa</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 09:50:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/trenerzy/igor-legowski/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/trenerzy/igor-legowski/]]></link>
			<title>Igor Łęgowski</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 09:58:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkolenie/16-dniowy-program-dyplomowy-advanced-controlling-business-partner-acbp-edycja-xviii-warszawa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkolenie/16-dniowy-program-dyplomowy-advanced-controlling-business-partner-acbp-edycja-xviii-warszawa/]]></link>
			<title>16-dniowy program dyplomowy: Advanced Controlling Business Partner (ACBP) &#8211; Edycja XVIII Warszawa/Online</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 09:49:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkolenie/16-dniowy-program-dyplomowy-advanced-controlling-business-partner-acbp-edycja-xix-warszawa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkolenie/16-dniowy-program-dyplomowy-advanced-controlling-business-partner-acbp-edycja-xix-warszawa/]]></link>
			<title>16-dniowy program dyplomowy: Advanced Controlling Business Partner (ACBP) &#8211; Edycja XIX Warszawa/Online</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 09:49:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/16-dniowy-program-dyplomowy-advanced-controlling-business-partner-acbp-edycja-xix-warszawa-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/16-dniowy-program-dyplomowy-advanced-controlling-business-partner-acbp-edycja-xix-warszawa-2/]]></link>
			<title>16-dniowy program dyplomowy: Advanced Controlling Business Partner (ACBP) &#8211; Edycja XIX Warszawa</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 09:47:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/acbpdiploma/tomasz-kaciun/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/acbpdiploma/tomasz-kaciun/]]></link>
			<title>Tomasz Kaciun, ACMA, CGMA</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 09:46:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/acbpdiploma/trenerzy-programu-acbp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/acbpdiploma/trenerzy-programu-acbp/]]></link>
			<title>Trenerzy programu ACBP</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 09:45:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/acbpdiploma/najblizsze-edycje-acbp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/acbpdiploma/najblizsze-edycje-acbp/]]></link>
			<title>Najbliższe edycje ACBP</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 09:35:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/budzetowanie-w-przedsiebiorstwie-2-dni-10-12-12-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/budzetowanie-w-przedsiebiorstwie-2-dni-10-12-12-2026/]]></link>
			<title>Budżetowanie w przedsiębiorstwie 2 dni 10-12.12.2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 09:29:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkolenie/budzetowanie-w-przedsiebiorstwie-i-budzetowanie-elastyczne-zprk-rpca-3-dni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkolenie/budzetowanie-w-przedsiebiorstwie-i-budzetowanie-elastyczne-zprk-rpca-3-dni/]]></link>
			<title>Budżetowanie w przedsiębiorstwie i budżetowanie elastyczne (ZPRK/RPCA) &#8211; 3 dni</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 12:32:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/budzetowanie-w-przedsiebiorstwie-i-budzetowanie-elastyczne-17-19-10-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/budzetowanie-w-przedsiebiorstwie-i-budzetowanie-elastyczne-17-19-10-2024/]]></link>
			<title>Budżetowanie w przedsiębiorstwie i budżetowanie elastyczne 10-12.12.2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 09:27:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/trenerzy/pawel-birecki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/trenerzy/pawel-birecki/]]></link>
			<title>Paweł Birecki</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 09:58:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/trenerzy/tomasz-kaciun-acma-cgma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/trenerzy/tomasz-kaciun-acma-cgma/]]></link>
			<title>Tomasz Kaciun, ACMA, CGMA</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 09:57:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/nowoczesny-controlling-i-partnerstwo-biznesowe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/nowoczesny-controlling-i-partnerstwo-biznesowe/]]></link>
			<title>Nowoczesny controlling i partnerstwo biznesowe</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 09:25:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/czytanie-sprawozdan-finansowych-od-liczb-do-ksztaltowania-wynikow-7-10-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/czytanie-sprawozdan-finansowych-od-liczb-do-ksztaltowania-wynikow-7-10-2025/]]></link>
			<title>Czytanie sprawozdań finansowych – od liczb do kształtowania wyników 26.10.2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 06:13:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/data-science-i-python-w-finansach-i-controllingu-15-16-05-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/data-science-i-python-w-finansach-i-controllingu-15-16-05-2025/]]></link>
			<title>Data Science i Python w finansach i controllingu 25-26.05.2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 11:46:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/analiza-finansowa-ocena-i-zarzadzanie-kondycja-finansowa-firmy-3-4-11-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/analiza-finansowa-ocena-i-zarzadzanie-kondycja-finansowa-firmy-3-4-11-2025/]]></link>
			<title>Analiza finansowa – ocena i zarządzanie kondycją finansową firmy 3-4.09.2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 09:01:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/ms-excel-power-skills-22-23-05/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/ms-excel-power-skills-22-23-05/]]></link>
			<title>MS Excel Power Skills 21-22.04</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 08:37:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/prompt-engineering-chatgpt-w-finansach-i-controllingu-1-dzien-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/prompt-engineering-chatgpt-w-finansach-i-controllingu-1-dzien-2/]]></link>
			<title>Prompt Engineering – ChatGPT w finansach i controllingu – 1 dzień 21 i 28.10.2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 12:17:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/prompt-engineering-chatgpt-w-finansach-i-controllingu-4-i-11-06/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/prompt-engineering-chatgpt-w-finansach-i-controllingu-4-i-11-06/]]></link>
			<title>Prompt Engineering – ChatGPT w finansach i controllingu 11 i 18.06</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 09:53:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/zapisz-sie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/zapisz-sie/]]></link>
			<title>Zapisz się na szkolenie</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 19:57:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkolenie/zarzadzanie-stresem-i-budowanie-pozytywnej-kultury-organizacji-1-dzien/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkolenie/zarzadzanie-stresem-i-budowanie-pozytywnej-kultury-organizacji-1-dzien/]]></link>
			<title>Zarządzanie stresem i budowanie pozytywnej kultury organizacji &#8211; 1 dzień &#8211; NOWOŚĆ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 10:18:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkolenie/abc-zarzadzania-zespolem-pracowniczym/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkolenie/abc-zarzadzania-zespolem-pracowniczym/]]></link>
			<title>Skuteczne zarządzanie zespołem &#8211; 2 dni</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 10:16:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkolenie/negocjacje-i-trudne-rozmowy-w-biznesie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkolenie/negocjacje-i-trudne-rozmowy-w-biznesie/]]></link>
			<title>Komunikacja w biznesie – techniki negocjacji i radzenia sobie z trudnymi rozmowami- 2 dni &#8211; NOWOŚĆ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 10:15:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkolenie/warsztaty-smed-i-tpm-podniesienie-elastycznosci-i-stabilnosc-procesow/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkolenie/warsztaty-smed-i-tpm-podniesienie-elastycznosci-i-stabilnosc-procesow/]]></link>
			<title>Warsztaty SMED i TPM – podniesienie elastyczności i stabilność procesów &#8211; 2 dni</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 10:13:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkolenie/raportowanie-esg-w-praktyce-liczenie-i-raportowanie-sladu-weglowego-carbon-footprint/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkolenie/raportowanie-esg-w-praktyce-liczenie-i-raportowanie-sladu-weglowego-carbon-footprint/]]></link>
			<title>Raportowanie ESG w praktyce &#8211; liczenie i raportowanie śladu węglowego (carbon footprint) &#8211; 2 dni &#8211; NOWOŚĆ!</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 10:12:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkolenie/optymalizacja-planowania-produkcji-lean-mrp-i-harmonogramowanie-2-dni-nowosc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkolenie/optymalizacja-planowania-produkcji-lean-mrp-i-harmonogramowanie-2-dni-nowosc/]]></link>
			<title>Optymalizacja planowania produkcji – Lean, MRP i harmonogramowanie &#8211; 2 dni NOWOŚĆ!</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 10:11:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkolenie/sop-zintegrowane-planowanie-sprzedazy-i-operacji-2-dni-nowosc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkolenie/sop-zintegrowane-planowanie-sprzedazy-i-operacji-2-dni-nowosc/]]></link>
			<title>S&#038;OP – Zintegrowane Planowanie Sprzedaży i Operacji &#8211; 2 dni &#8211; NOWOŚĆ!</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 10:09:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkolenie/czytanie-sprawozdan-finansowych-od-liczb-do-ksztaltowania-wynikow-1-dzien/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkolenie/czytanie-sprawozdan-finansowych-od-liczb-do-ksztaltowania-wynikow-1-dzien/]]></link>
			<title>Czytanie sprawozdań finansowych  &#8211; od liczb do kształtowania wyników &#8211; 1 dzień &#8211; NOWOŚĆ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 10:08:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkolenie/sipoc-i-mapowanie-strumienia-wartosci-vsm-w-controllingu-operacyjnym/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkolenie/sipoc-i-mapowanie-strumienia-wartosci-vsm-w-controllingu-operacyjnym/]]></link>
			<title>SIPOC i Mapowanie Strumienia Wartości (VSM) w controllingu operacyjnym &#8211; 1 dzień &#8211; NOWOŚĆ!</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 10:06:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkolenie/jak-zwiekszyc-rentownosc-sprzedazy-i-efektywnosc-obslugi-klientow-zarzadzanie-kosztami-i-rentownoscia-klientow-customer-profitability-management/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkolenie/jak-zwiekszyc-rentownosc-sprzedazy-i-efektywnosc-obslugi-klientow-zarzadzanie-kosztami-i-rentownoscia-klientow-customer-profitability-management/]]></link>
			<title>Jak zwiększyć rentowność sprzedaży i efektywność obsługi klientów &#8211; zarządzanie kosztami i rentownością klientów (Customer Profitability Management)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 10:04:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkolenie/integracja-esg-w-organizacji-wycena-kapitalu-ludzkiego-spolecznego-i-naturalnego-1-dzien-nowosc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkolenie/integracja-esg-w-organizacji-wycena-kapitalu-ludzkiego-spolecznego-i-naturalnego-1-dzien-nowosc/]]></link>
			<title>Integracja ESG w organizacji – jak mierzyć wartość kapitału ludzkiego, społecznego i naturalnego  &#8211; 1 dzień &#8211; NOWOŚĆ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 09:57:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkolenie/microsoft-power-bi-desktop-on-line-przeglad-kluczowych-narzedzi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkolenie/microsoft-power-bi-desktop-on-line-przeglad-kluczowych-narzedzi/]]></link>
			<title>Microsoft Power BI Desktop &#038; On-Line – przegląd kluczowych narzędzi &#8211; 2 dni</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 09:53:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkolenie/lean-six-sigma-i-controlling-operacyjny-w-praktyce/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkolenie/lean-six-sigma-i-controlling-operacyjny-w-praktyce/]]></link>
			<title>Lean Six Sigma i controlling operacyjny w praktyce &#8211; 1 dzień NOWOŚĆ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 09:53:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkolenie/cost-of-poor-quality-copq-koszty-zlej-jakosci-w-controllingu-operacyjnym-operacyjnym/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkolenie/cost-of-poor-quality-copq-koszty-zlej-jakosci-w-controllingu-operacyjnym-operacyjnym/]]></link>
			<title>Cost of Poor Quality (CoPQ) – koszty złej jakości w controllingu operacyjnym &#8211; 1 dzień NOWOŚĆ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 09:53:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkolenie/jak-skutecznie-kierowac-zespolem-i-motywowac-do-osiagania-celu-2-dni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkolenie/jak-skutecznie-kierowac-zespolem-i-motywowac-do-osiagania-celu-2-dni/]]></link>
			<title>Jak skutecznie kierować zespołem i motywować do osiągania celu &#8211; 2 dni</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 09:48:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkolenie/analiza-finansowa-ocena-i-zarzadzanie-kondycja-finansowa-firmy-2-dni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkolenie/analiza-finansowa-ocena-i-zarzadzanie-kondycja-finansowa-firmy-2-dni/]]></link>
			<title>Analiza finansowa – ocena i zarządzanie kondycją finansową firmy – 2 dni &#8211; NOWOŚĆ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 09:44:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkolenie/controlling-sprzedazy-szkolenie-jednodniowe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkolenie/controlling-sprzedazy-szkolenie-jednodniowe/]]></link>
			<title>Controlling sprzedaży &#8211; 1 dzień</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 09:36:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkolenie/nowoczesny-controlling-i-partnerstwo-biznesowe-5-dni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkolenie/nowoczesny-controlling-i-partnerstwo-biznesowe-5-dni/]]></link>
			<title>Nowoczesny controlling i partnerstwo biznesowe &#8211; 5 dni</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 09:34:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/]]></link>
			<title>Akademia Controllingu &#8211; szkolenia, warsztaty, konsultacje</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 08:40:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkolenie/controlling-projektow-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkolenie/controlling-projektow-4/]]></link>
			<title>Controlling projektów (Project Controlling) &#8211; 2 dni</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 09:31:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkolenie/controlling-inwestycji-analiza-oplacalnosci-inwestycji/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkolenie/controlling-inwestycji-analiza-oplacalnosci-inwestycji/]]></link>
			<title>Controlling inwestycji (Investment Controlling) – pomiar i analiza opłacalności inwestycji – 2 dni</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 09:29:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkolenie/prognozowanie-sprzedazy-produktow-i-uslug-szkolenie-online/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkolenie/prognozowanie-sprzedazy-produktow-i-uslug-szkolenie-online/]]></link>
			<title>Prognozowanie sprzedaży produktów i usług &#8211; 2 dni</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 09:27:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkolenie/trening-umiejetnosci-komunikowania-prezentowania-controllerow/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkolenie/trening-umiejetnosci-komunikowania-prezentowania-controllerow/]]></link>
			<title>Trening umiejętności komunikowania i prezentowania dla finansistów i controllerów &#8211; 2 dni</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 09:25:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/o-controllingu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/o-controllingu/]]></link>
			<title>O controllingu</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 Jan 2016 15:18:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
