<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ta mapa witryny została wygenerowana dynamicznie 17 listopada 2026 o 00:40 przez wtyczkę All in One SEO v5.0.5.1 – oryginalną wtyczkę SEO do WordPressa. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.akademiacontrollingu.pl/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Akademia Controllingu - szkolenia, warsztaty, konsultacje</title>
		<link><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl]]></link>
		<description><![CDATA[Akademia Controllingu - szkolenia, warsztaty, konsultacje]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 10:49:44 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.akademiacontrollingu.pl/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/]]></link>
			<title>Akademia Controllingu &#8211; szkolenia, warsztaty, konsultacje</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 10:49:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/nowoczesny-controlling-i-partnerstwo-biznesowe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/nowoczesny-controlling-i-partnerstwo-biznesowe/]]></link>
			<title>Nowoczesny controlling i partnerstwo biznesowe</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 10:47:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/data-science-i-python-w-finansach-i-controllingu-2-dni-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/data-science-i-python-w-finansach-i-controllingu-2-dni-2/]]></link>
			<title>Data Science i Python  w finansach i controllingu &#8211; 2 dni 25-26.11.2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 09:00:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/trenerzy/adam-lazarski/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/trenerzy/adam-lazarski/]]></link>
			<title>Dr. Adam Łazarski, DBA, MBA, mgr inż.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 11:06:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/trenerzy/dr-tomasz-m-zielinski/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/trenerzy/dr-tomasz-m-zielinski/]]></link>
			<title>dr Tomasz M. Zieliński</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 17:56:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/lean-controlling-28-29-11-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/lean-controlling-28-29-11-2024/]]></link>
			<title>Lean controlling 3-4.12.2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 13:06:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/budzetowanie-w-przedsiebiorstwie-i-budzetowanie-elastyczne-17-19-10-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/budzetowanie-w-przedsiebiorstwie-i-budzetowanie-elastyczne-17-19-10-2024/]]></link>
			<title>Budżetowanie w przedsiębiorstwie i budżetowanie elastyczne 26-28.11.2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 08:47:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/budzetowanie-w-przedsiebiorstwie-2-dni-10-12-12-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/budzetowanie-w-przedsiebiorstwie-2-dni-10-12-12-2026/]]></link>
			<title>Budżetowanie w przedsiębiorstwie 2 dni 26-27.11.2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 08:46:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/zastosowania-ai-14-03/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/zastosowania-ai-14-03/]]></link>
			<title>Zastosowania i odpowiedzialne wdrażanie sztucznej inteligencji (Artificial Intelligence – AI) 19.11</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 09:48:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/trenerzy/malgorzata-podskarbi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/trenerzy/malgorzata-podskarbi/]]></link>
			<title>Małgorzata Podskarbi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 15:25:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/trenerzy/tomasz-kaciun-acma-cgma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/trenerzy/tomasz-kaciun-acma-cgma/]]></link>
			<title>Tomasz Kaciun, ACMA, CGMA</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 15:20:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/trenerzy/pawel-blaszkiewicz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/trenerzy/pawel-blaszkiewicz/]]></link>
			<title>dr Paweł Błaszkiewicz</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 15:17:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/data-science-i-python-w-finansach-i-controllingu-15-16-05-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/data-science-i-python-w-finansach-i-controllingu-15-16-05-2025/]]></link>
			<title>Data Science i Python w finansach i controllingu 20-21.05.2027</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 13:40:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/prognozowanie-sprzedazy-produktow-i-uslug-2-3-12-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/prognozowanie-sprzedazy-produktow-i-uslug-2-3-12-2024/]]></link>
			<title>Prognozowanie sprzedaży produktów i usług 12-13.11.2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 13:43:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/controlling-sprzedazy-20-03-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/controlling-sprzedazy-20-03-2025/]]></link>
			<title>Controlling sprzedaży 19.11.2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 13:13:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.acbpdiploma.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.acbpdiploma.com/]]></link>
			<title>Advanced Controlling Business Partner</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 13:07:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/jak-zdobyc-tytul-acbp-30-09/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/jak-zdobyc-tytul-acbp-30-09/]]></link>
			<title>Jak zdobyć tytuł ACBP 15.12</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 13:04:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkolenie/cfo-strategic-leadership-program-8-dni-nowosc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkolenie/cfo-strategic-leadership-program-8-dni-nowosc/]]></link>
			<title>CFO Strategic Leadership Program &#8211; 8 dni &#8211; NOWOŚĆ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 14:12:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/microsoft-power-bi-desktop-28-29-10-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/microsoft-power-bi-desktop-28-29-10-2024/]]></link>
			<title>Microsoft Power BI Desktop 16-17.12.2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 07:23:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/program-cfo-jak-przeksztalcic-doswiadczenie-finansowe-w-przywodztwo-strategiczne-webinar-30-09/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/program-cfo-jak-przeksztalcic-doswiadczenie-finansowe-w-przywodztwo-strategiczne-webinar-30-09/]]></link>
			<title>Program CFO – jak przekształcić doświadczenie finansowe w przywództwo strategiczne – webinar 18.11</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 12:00:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/cost-of-poor-quality-copq-25-03/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/cost-of-poor-quality-copq-25-03/]]></link>
			<title>Cost of Poor Quality (CoPQ) 28.10</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 09:01:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/lean-six-sigma-i-controlling-operacyjny-w-praktyce-24-03/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/lean-six-sigma-i-controlling-operacyjny-w-praktyce-24-03/]]></link>
			<title>Lean Six Sigma i controlling operacyjny w praktyce 27.10</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 09:01:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/trening-umiejetnosci-komunikowania-23-24-10-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/trening-umiejetnosci-komunikowania-23-24-10-2024/]]></link>
			<title>Trening umiejętności komunikowania 14-15.12.2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 06:57:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/nowoczesny-controlling-zakupow-30-11-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/nowoczesny-controlling-zakupow-30-11-2024/]]></link>
			<title>Nowoczesny controlling zakupów 11.12.2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 06:43:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/controlling-projektow-13-14-11-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/controlling-projektow-13-14-11-2024/]]></link>
			<title>Controlling projektów 26-27.10.2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 10:52:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/5503/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/5503/]]></link>
			<title>Controlling operacyjny produkcji – Jak skutecznie obliczać i raportować KPI produkcyjne – 2 dni – NOWOŚĆ! 29-30.10.2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 14:01:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/planowanie-harmonogramowanie-i-sterowanie-produkcja-30-31-10-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/planowanie-harmonogramowanie-i-sterowanie-produkcja-30-31-10-2024/]]></link>
			<title>Planowanie, harmonogramowanie i sterowanie produkcją 21-22.10.2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 13:36:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/doskonalosc-w-projektowaniu-raportow/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/doskonalosc-w-projektowaniu-raportow/]]></link>
			<title>Doskonałość w projektowaniu raportów 16-17.10.2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 14:04:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/ms-excel-power-skills-praktyczne-zastosowania-narzedzi-ms-excel-dla-finansistow-i-controllerow-25-26-11-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/ms-excel-power-skills-praktyczne-zastosowania-narzedzi-ms-excel-dla-finansistow-i-controllerow-25-26-11-2024/]]></link>
			<title>MS Excel Power Skills: Praktyczne zastosowania narzędzi MS Excel dla finansistów i controllerów 17-18.11.2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 11:52:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/article/10-zasad-controllingu-jaka-role-powinien-pelnic-wspolczesny-controller/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/article/10-zasad-controllingu-jaka-role-powinien-pelnic-wspolczesny-controller/]]></link>
			<title>10 zasad controllingu</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 14:50:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/article/7559/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/article/7559/]]></link>
			<title>Proces controllingowy – jak controlling wspiera zarządzanie organizacją?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 14:48:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/article/misja-controllerow/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/article/misja-controllerow/]]></link>
			<title>Misja controllerów</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 14:48:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/controlling-inwestycji-analiza-oplacalnosci-inwestycji-13-14-09-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/controlling-inwestycji-analiza-oplacalnosci-inwestycji-13-14-09-2024/]]></link>
			<title>Controlling inwestycji &#8211; analiza opłacalności inwestycji 11-12.09.2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 13:28:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/budzetowanie-w-przedsiebiorstwie-i-budzetowanie-elastyczne-26-28-06-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/budzetowanie-w-przedsiebiorstwie-i-budzetowanie-elastyczne-26-28-06-2025/]]></link>
			<title>Budżetowanie w przedsiębiorstwie i budżetowanie elastyczne 20-22.05.2027</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 13:27:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/budzetowanie-w-przedsiebiorstwie-2-dni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/budzetowanie-w-przedsiebiorstwie-2-dni/]]></link>
			<title>Budżetowanie w przedsiębiorstwie 2 dni 20-21.05.2027</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 13:26:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/doskonalosc-w-projektowaniu-raportow-29-30-11-2024-online/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/doskonalosc-w-projektowaniu-raportow-29-30-11-2024-online/]]></link>
			<title>Doskonałość w projektowaniu raportów, 23-24.04.2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 13:25:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/acbpdiploma/najblizsze-edycje-acbp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/acbpdiploma/najblizsze-edycje-acbp/]]></link>
			<title>Najbliższe edycje ACBP</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 13:03:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkolenie/16-dniowy-program-dyplomowy-advanced-controlling-business-partner-acbp-edycja-xx-online/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkolenie/16-dniowy-program-dyplomowy-advanced-controlling-business-partner-acbp-edycja-xx-online/]]></link>
			<title>16-dniowy program dyplomowy: Advanced Controlling Business Partner (ACBP) &#8211; Edycja XX Online</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 12:58:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/certified-finance-data-analyst-cfda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/certified-finance-data-analyst-cfda/]]></link>
			<title>Certified Finance Data Analyst (CFDA)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 10:05:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/16-dniowy-program-dyplomowy-advanced-controlling-business-partner-acbp-edycja-xix-warszawa-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/16-dniowy-program-dyplomowy-advanced-controlling-business-partner-acbp-edycja-xix-warszawa-2/]]></link>
			<title>16-dniowy program dyplomowy: Advanced Controlling Business Partner (ACBP) &#8211; Edycja XIX Warszawa</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 10:04:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkolenie/agenci-ai-chatgpt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkolenie/agenci-ai-chatgpt/]]></link>
			<title>Agenty AI w finansach i controllingu oraz Prompt Engineering w Chat GPT &#8211; 1 dzień &#8211; NOWOŚĆ!</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 10:03:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/trenerzy/igor-legowski/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/trenerzy/igor-legowski/]]></link>
			<title>Igor Łęgowski</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 12:29:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/prompt-engineering-chatgpt-w-finansach-i-controllingu-1-dzien-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/prompt-engineering-chatgpt-w-finansach-i-controllingu-1-dzien-2/]]></link>
			<title>Agenci AI w finansach i controllingu oraz Prompt Engineering w Chat GPT– 1 dzień 21 i 4.11.2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 09:04:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/analiza-finansowa-ocena-i-zarzadzanie-kondycja-finansowa-firmy-3-4-11-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/analiza-finansowa-ocena-i-zarzadzanie-kondycja-finansowa-firmy-3-4-11-2025/]]></link>
			<title>Analiza finansowa – ocena i zarządzanie kondycją finansową firmy 12-13.10.2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 07:45:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkolenie/doskonalosc-w-projektowaniu-raportow/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkolenie/doskonalosc-w-projektowaniu-raportow/]]></link>
			<title>Doskonałość w projektowaniu raportów (Reporting Design) i raportowanie zarządcze &#8211; 2 dni</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 10:45:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/projektowanie-i-modelowanie-nowoczesnego-rachunku-kosztow-21-22-06-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/projektowanie-i-modelowanie-nowoczesnego-rachunku-kosztow-21-22-06-2024/]]></link>
			<title>Projektowanie i modelowanie nowoczesnego rachunku kosztów 12-13.03.2027</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 07:16:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/controlling-i-nowoczesny-rachunek-kosztow-zasobowo-procesowy-rachunek-kosztow-zprk-rpca-21-22-06-2024-i-6-7-09-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/controlling-i-nowoczesny-rachunek-kosztow-zasobowo-procesowy-rachunek-kosztow-zprk-rpca-21-22-06-2024-i-6-7-09-2024/]]></link>
			<title>Controlling i nowoczesny rachunek kosztów – zasobowo-procesowy rachunek kosztów (ZPRK/RPCA) 12-13.03.2027 i 16-17.04.2027</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 07:16:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/doskonalosc-w-projektowaniu-raportow-17-18-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/doskonalosc-w-projektowaniu-raportow-17-18-10/]]></link>
			<title>Doskonałość w projektowaniu raportów 26-27.02.2027</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 07:15:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/controlling-inwestycji-21-22-03-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/controlling-inwestycji-21-22-03-2025/]]></link>
			<title>Controlling inwestycji 15-16.01.2027</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 07:15:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/o-controllingu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/o-controllingu/]]></link>
			<title>O controllingu</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 Jan 2016 15:18:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
