<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ta mapa witryny została wygenerowana dynamicznie 2 listopada 2026 o 05:35 przez wtyczkę All in One SEO v5.0.4 – oryginalną wtyczkę SEO do WordPressa. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.akademiacontrollingu.pl/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Akademia Controllingu - szkolenia, warsztaty, konsultacje</title>
		<link><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl]]></link>
		<description><![CDATA[Akademia Controllingu - szkolenia, warsztaty, konsultacje]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 13:43:45 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.akademiacontrollingu.pl/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/]]></link>
			<title>Akademia Controllingu &#8211; szkolenia, warsztaty, konsultacje</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 13:43:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/prognozowanie-sprzedazy-produktow-i-uslug-2-3-12-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/prognozowanie-sprzedazy-produktow-i-uslug-2-3-12-2024/]]></link>
			<title>Prognozowanie sprzedaży produktów i usług 12-13.11.2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 13:43:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/controlling-sprzedazy-20-03-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/controlling-sprzedazy-20-03-2025/]]></link>
			<title>Controlling sprzedaży 19.11.2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 13:13:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.acbpdiploma.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.acbpdiploma.com/]]></link>
			<title>Advanced Controlling Business Partner</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 13:07:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/jak-zdobyc-tytul-acbp-30-09/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/jak-zdobyc-tytul-acbp-30-09/]]></link>
			<title>Jak zdobyć tytuł ACBP 15.12</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 13:04:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkolenie/cfo-strategic-leadership-program-8-dni-nowosc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkolenie/cfo-strategic-leadership-program-8-dni-nowosc/]]></link>
			<title>CFO Strategic Leadership Program &#8211; 8 dni &#8211; NOWOŚĆ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 14:12:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/microsoft-power-bi-desktop-28-29-10-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/microsoft-power-bi-desktop-28-29-10-2024/]]></link>
			<title>Microsoft Power BI Desktop 16-17.12.2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 07:23:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/program-cfo-jak-przeksztalcic-doswiadczenie-finansowe-w-przywodztwo-strategiczne-webinar-30-09/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/program-cfo-jak-przeksztalcic-doswiadczenie-finansowe-w-przywodztwo-strategiczne-webinar-30-09/]]></link>
			<title>Program CFO – jak przekształcić doświadczenie finansowe w przywództwo strategiczne – webinar 18.11</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 12:00:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/cost-of-poor-quality-copq-25-03/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/cost-of-poor-quality-copq-25-03/]]></link>
			<title>Cost of Poor Quality (CoPQ) 28.10</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 09:01:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/lean-six-sigma-i-controlling-operacyjny-w-praktyce-24-03/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/lean-six-sigma-i-controlling-operacyjny-w-praktyce-24-03/]]></link>
			<title>Lean Six Sigma i controlling operacyjny w praktyce 27.10</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 09:01:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/trening-umiejetnosci-komunikowania-23-24-10-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/trening-umiejetnosci-komunikowania-23-24-10-2024/]]></link>
			<title>Trening umiejętności komunikowania 14-15.12.2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 06:57:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/nowoczesny-controlling-zakupow-30-11-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/nowoczesny-controlling-zakupow-30-11-2024/]]></link>
			<title>Nowoczesny controlling zakupów 11.12.2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 06:43:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/controlling-projektow-13-14-11-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/controlling-projektow-13-14-11-2024/]]></link>
			<title>Controlling projektów 26-27.10.2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 10:52:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/5503/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/5503/]]></link>
			<title>Controlling operacyjny produkcji – Jak skutecznie obliczać i raportować KPI produkcyjne – 2 dni – NOWOŚĆ! 29-30.10.2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 14:01:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/planowanie-harmonogramowanie-i-sterowanie-produkcja-30-31-10-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/planowanie-harmonogramowanie-i-sterowanie-produkcja-30-31-10-2024/]]></link>
			<title>Planowanie, harmonogramowanie i sterowanie produkcją 21-22.10.2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 13:36:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/doskonalosc-w-projektowaniu-raportow/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/doskonalosc-w-projektowaniu-raportow/]]></link>
			<title>Doskonałość w projektowaniu raportów 16-17.10.2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 14:04:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/ms-excel-power-skills-praktyczne-zastosowania-narzedzi-ms-excel-dla-finansistow-i-controllerow-25-26-11-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/ms-excel-power-skills-praktyczne-zastosowania-narzedzi-ms-excel-dla-finansistow-i-controllerow-25-26-11-2024/]]></link>
			<title>MS Excel Power Skills: Praktyczne zastosowania narzędzi MS Excel dla finansistów i controllerów 17-18.11.2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 11:52:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/article/10-zasad-controllingu-jaka-role-powinien-pelnic-wspolczesny-controller/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/article/10-zasad-controllingu-jaka-role-powinien-pelnic-wspolczesny-controller/]]></link>
			<title>10 zasad controllingu</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 14:50:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/article/7559/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/article/7559/]]></link>
			<title>Proces controllingowy – jak controlling wspiera zarządzanie organizacją?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 14:48:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/article/misja-controllerow/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/article/misja-controllerow/]]></link>
			<title>Misja controllerów</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 14:48:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/controlling-inwestycji-analiza-oplacalnosci-inwestycji-13-14-09-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/controlling-inwestycji-analiza-oplacalnosci-inwestycji-13-14-09-2024/]]></link>
			<title>Controlling inwestycji &#8211; analiza opłacalności inwestycji 11-12.09.2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 13:28:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/budzetowanie-w-przedsiebiorstwie-i-budzetowanie-elastyczne-26-28-06-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/budzetowanie-w-przedsiebiorstwie-i-budzetowanie-elastyczne-26-28-06-2025/]]></link>
			<title>Budżetowanie w przedsiębiorstwie i budżetowanie elastyczne 20-22.05.2027</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 13:27:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/budzetowanie-w-przedsiebiorstwie-2-dni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/budzetowanie-w-przedsiebiorstwie-2-dni/]]></link>
			<title>Budżetowanie w przedsiębiorstwie 2 dni 20-21.05.2027</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 13:26:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/doskonalosc-w-projektowaniu-raportow-29-30-11-2024-online/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/doskonalosc-w-projektowaniu-raportow-29-30-11-2024-online/]]></link>
			<title>Doskonałość w projektowaniu raportów, 23-24.04.2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 13:25:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/acbpdiploma/najblizsze-edycje-acbp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/acbpdiploma/najblizsze-edycje-acbp/]]></link>
			<title>Najbliższe edycje ACBP</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 13:03:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkolenie/16-dniowy-program-dyplomowy-advanced-controlling-business-partner-acbp-edycja-xx-online/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkolenie/16-dniowy-program-dyplomowy-advanced-controlling-business-partner-acbp-edycja-xx-online/]]></link>
			<title>16-dniowy program dyplomowy: Advanced Controlling Business Partner (ACBP) &#8211; Edycja XX Online</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 12:58:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/certified-finance-data-analyst-cfda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/certified-finance-data-analyst-cfda/]]></link>
			<title>Certified Finance Data Analyst (CFDA)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 10:05:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/16-dniowy-program-dyplomowy-advanced-controlling-business-partner-acbp-edycja-xix-warszawa-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/16-dniowy-program-dyplomowy-advanced-controlling-business-partner-acbp-edycja-xix-warszawa-2/]]></link>
			<title>16-dniowy program dyplomowy: Advanced Controlling Business Partner (ACBP) &#8211; Edycja XIX Warszawa</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 10:04:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkolenie/agenci-ai-chatgpt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkolenie/agenci-ai-chatgpt/]]></link>
			<title>Agenty AI w finansach i controllingu oraz Prompt Engineering w Chat GPT &#8211; 1 dzień &#8211; NOWOŚĆ!</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 10:03:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/trenerzy/tomasz-kaciun-acma-cgma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/trenerzy/tomasz-kaciun-acma-cgma/]]></link>
			<title>Tomasz Kaciun, ACMA, CGMA</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 12:29:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/trenerzy/igor-legowski/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/trenerzy/igor-legowski/]]></link>
			<title>Igor Łęgowski</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 12:29:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/prompt-engineering-chatgpt-w-finansach-i-controllingu-1-dzien-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/prompt-engineering-chatgpt-w-finansach-i-controllingu-1-dzien-2/]]></link>
			<title>Agenci AI w finansach i controllingu oraz Prompt Engineering w Chat GPT– 1 dzień 21 i 4.11.2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 09:04:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/analiza-finansowa-ocena-i-zarzadzanie-kondycja-finansowa-firmy-3-4-11-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/analiza-finansowa-ocena-i-zarzadzanie-kondycja-finansowa-firmy-3-4-11-2025/]]></link>
			<title>Analiza finansowa – ocena i zarządzanie kondycją finansową firmy 12-13.10.2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 07:45:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkolenie/doskonalosc-w-projektowaniu-raportow/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkolenie/doskonalosc-w-projektowaniu-raportow/]]></link>
			<title>Doskonałość w projektowaniu raportów (Reporting Design) i raportowanie zarządcze &#8211; 2 dni</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 10:45:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/projektowanie-i-modelowanie-nowoczesnego-rachunku-kosztow-21-22-06-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/projektowanie-i-modelowanie-nowoczesnego-rachunku-kosztow-21-22-06-2024/]]></link>
			<title>Projektowanie i modelowanie nowoczesnego rachunku kosztów 12-13.03.2027</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 07:16:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/controlling-i-nowoczesny-rachunek-kosztow-zasobowo-procesowy-rachunek-kosztow-zprk-rpca-21-22-06-2024-i-6-7-09-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/controlling-i-nowoczesny-rachunek-kosztow-zasobowo-procesowy-rachunek-kosztow-zprk-rpca-21-22-06-2024-i-6-7-09-2024/]]></link>
			<title>Controlling i nowoczesny rachunek kosztów – zasobowo-procesowy rachunek kosztów (ZPRK/RPCA) 12-13.03.2027 i 16-17.04.2027</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 07:16:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/doskonalosc-w-projektowaniu-raportow-17-18-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/doskonalosc-w-projektowaniu-raportow-17-18-10/]]></link>
			<title>Doskonałość w projektowaniu raportów 26-27.02.2027</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 07:15:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/controlling-inwestycji-21-22-03-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/controlling-inwestycji-21-22-03-2025/]]></link>
			<title>Controlling inwestycji 15-16.01.2027</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 07:15:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/budzetowanie-w-przedsiebiorstwie-2-dni-10-12-12-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/budzetowanie-w-przedsiebiorstwie-2-dni-10-12-12-2026/]]></link>
			<title>Budżetowanie w przedsiębiorstwie 2 dni 26-27.11.2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 07:14:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/controlling-projektow-project-controlling-2-dni-21-22-04-2027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/controlling-projektow-project-controlling-2-dni-21-22-04-2027/]]></link>
			<title>Controlling projektów (Project Controlling) – 2 dni 21-22.04.2027</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 06:35:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkolenie/sop-sales-and-operations-planning-integracja-dzialow-w-procesie-planowania-analiza-stanu-obecnego-plan-dzialan-doskonalacych/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkolenie/sop-sales-and-operations-planning-integracja-dzialow-w-procesie-planowania-analiza-stanu-obecnego-plan-dzialan-doskonalacych/]]></link>
			<title>S&#038;OP (Sales and Operations Planning) – integracja działów w procesie planowania – analiza stanu obecnego, plan wdrożenia &#8211; 2 dni</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 07:53:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/nowoczesny-controlling-personalny-jak-projektowac-i-skutecznie-wdrazac-hr-controlling-1-dzien-16-11-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/nowoczesny-controlling-personalny-jak-projektowac-i-skutecznie-wdrazac-hr-controlling-1-dzien-16-11-2024/]]></link>
			<title>Nowoczesny Controlling Personalny &#8211; jak projektować i skutecznie wdrażać HR controlling &#8211; 1 dzień 21.11.2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 09:41:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/budzetowanie-w-przedsiebiorstwie-i-budzetowanie-elastyczne-17-19-10-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/budzetowanie-w-przedsiebiorstwie-i-budzetowanie-elastyczne-17-19-10-2024/]]></link>
			<title>Budżetowanie w przedsiębiorstwie i budżetowanie elastyczne 26-28.11.2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 12:47:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/doskonalosc-w-projektowaniu-raportow-12-13-06/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/doskonalosc-w-projektowaniu-raportow-12-13-06/]]></link>
			<title>Doskonałość w projektowaniu raportów 26-27.11.2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 11:52:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/cost-of-poor-quality-28-04-2027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/cost-of-poor-quality-28-04-2027/]]></link>
			<title>Cost of Poor Quality 28.04.2027</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 11:46:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/lean-six-sigma-28-04-2027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/lean-six-sigma-28-04-2027/]]></link>
			<title>Lean Six Sigma 28.04.2027</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 11:45:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/zastosowania-i-odpowiedzialne-wdrazanie-sztucznej-inteligencji-20-05-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/zastosowania-i-odpowiedzialne-wdrazanie-sztucznej-inteligencji-20-05-2026/]]></link>
			<title>Zastosowania i odpowiedzialne wdrażanie sztucznej inteligencji 20.05.2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 07:53:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/analiza-finansowa-ocena-i-zarzadzanie-kondycja-finansowa-firmy-19-20-04-2027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/analiza-finansowa-ocena-i-zarzadzanie-kondycja-finansowa-firmy-19-20-04-2027/]]></link>
			<title>Analiza finansowa – ocena i zarządzanie kondycją finansową firmy 19-20.04.2027</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 07:51:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/czytanie-sprawozdan-finansowych-od-liczb-do-ksztaltowania-wynikow-12-04-2027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/szkoleni-termin/czytanie-sprawozdan-finansowych-od-liczb-do-ksztaltowania-wynikow-12-04-2027/]]></link>
			<title>Czytanie sprawozdań finansowych – od liczb do kształtowania wyników 12.04.2027</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 07:50:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/o-controllingu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.akademiacontrollingu.pl/o-controllingu/]]></link>
			<title>O controllingu</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 Jan 2016 15:18:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
